Search Keyphrases (Top 10) Full list | |
| 93 different keyphrases | Search | Percent |
| autodistribucion | 22 | 12.7 % |
| autodistribucion sevilla | 11 | 6.3 % |
| auto distribucion | 11 | 6.3 % |
| auto distribucion iveco | 8 | 4.6 % |
| audillisa | 5 | 2.9 % |
| veh�culos industriales furgonetas | 4 | 2.3 % |
| audillisa granada | 4 | 2.3 % |
| camiones de ocasion | 3 | 1.7 % |
| auto distribucion hispalis | 3 | 1.7 % |
| camiones usados | 3 | 1.7 % |
| Other phrases | 98 | 56.9 % |
|
|
|
Search Keywords (Top 10) Full list | |
| 126 different keywords | Search | Percent |
| autodistribucion | 39 | 7.9 % |
| auto | 36 | 7.3 % |
| distribucion | 35 | 7 % |
| de | 29 | 5.8 % |
| iveco | 23 | 4.6 % |
| industriales | 23 | 4.6 % |
| sevilla | 18 | 3.6 % |
| vehiculos | 17 | 3.4 % |
| en | 15 | 3 % |
| camiones | 15 | 3 % |
| Other words | 243 | 49.2 % |
|
|